Detalye sa Configuration | Sugod #1 | Sugod #2 |
Gidak-on sa Pagkulit (mm) | 400*300*120 | 120*120*100 (Lugar sa Lingin) |
Max nga Crystal Size (mm) | 400*300*120 | 200*200*100 |
Walay Tilling Area* | 50*80 | 50*80 |
Frequency sa Laser | 3000Hz | 3000Hz |
Type sa Motor | Step Motor | Step Motor |
Lapad sa Pulso | ≤7ns | ≤7ns |
Diametro sa Punto | 40-80μm | 40-80μm |
Gidak-on sa Makina (L*W*H) (mm) | 860*730*780 | 500*500*720 |
Walay Tilling Area*:Ang lugar diin ang imahe dili mabahin sa lainlaing mga seksyon kung gikulit,mas taas = mas maayo.
Detalye sa Configuration | Tunga-tunga #1 | Tunga-tunga #2 |
Gidak-on sa Pagkulit (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
Max nga Crystal Size (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
Walay Tilling Area* | 150*150 | 150*150 |
Frequency sa Laser | 4000Hz | 4000Hz |
Type sa Motor | Servo Motor | Servo Motor |
Lapad sa Pulso | ≤6ns | ≤6ns |
Diametro sa Punto | 20-40μm | 20-40μm |
Gidak-on sa Makina (L*W*H) (mm) | 860*760*1060 | 500*500*720 |
Walay Tilling Area*:Ang lugar diin ang imahe dili mabahin sa lainlaing mga seksyon kung gikulit,mas taas = mas maayo.
Detalye sa Configuration | High-End#1 | High-End#2 |
Gidak-on sa Pagkulit (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
Max nga Crystal Size (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
Walay Tilling Area* | 200*200 Lingin | 200*200 Lingin |
Frequency sa Laser | 4000Hz | 4000Hz |
Type sa Motor | Servo Motor | Servo Motor |
Lapad sa Pulso | ≤6ns | ≤6ns |
Diametro sa Punto | 10-20μm | 10-20μm |
Gidak-on sa Makina (L*W*H) (mm) | 910*730*1650 | 900*750*1080 |
Walay Tilling Area*:Ang lugar diin ang imahe dili mabahin sa lainlaing mga seksyon kung gikulit,mas taas = mas maayo.
Kinatibuk-ang Configuration:Naaplikar saTanang TuloMga Configuration (Starter/ Mid-Range/ High-End) | ||
Pagkontrol sa Paglihok | 1 Galvo+X, Y, Z | |
Gibalikbalik nga Pagkatukma sa Lokasyon | <10μm | |
Bilis sa Pagkulit | Maximum: 3500 puntos/s 200,000 tuldok/m | |
Kinabuhi sa Module sa Diode Laser | > 20000 ka oras | |
Gisuportahan nga File Format | JPG, BMP, DWG, DXF, 3DS, ug uban pa | |
Antas sa Kasaba | 50db | |
Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin |
Adunay 3D laser crystal engravingusa ka halapad nga aplikasyon, gikan sa personalized nga mga regalo ug awards ngadto sa corporate branding ug promotional nga mga butang. Ang versatility ug precision sa 3D laser crystal engraving naghimo niiniusa ka bililhon nga himan alang sa pag-personalize, pag-ila, ug paghimo og halandumon, taas nga kalidad nga mga produkto.
Personalized nga mga Gasa ug Gantimpala:Ang 3D laser crystal engraving kanunay nga gigamit sa paghimo og customized nga mga regalo ug awards.
Pagmarka ug Promosyon sa Kumpanya:Daghang mga negosyo ang naggamit sa 3D laser crystal engraving aron makagama og mga butang nga pang-promosyon ug mga regalo sa korporasyon.
Mga Memoryal ug Memoryal:Ang 3D laser crystal engraving sagad gigamit sa paghimo og mga plake, monumento, ug mga lapida.
Art ug Dekorasyon:Gigamit sa mga artista ug tigdesinyo ang mga kapabilidad sa 3D laser crystal engraving aron makahimo og lahi nga mga piraso sa art ug mga butang nga pangdekorasyon.
Alahas ug mga aksesorya:Sa industriya sa alahas, ang mga litrato sa mga kristal nga pendants, pulseras, ug uban pang mga aksesorya, makadugang usa ka personal nga paghikap.
Crystal Awards:Ang 3D laser crystal engraving kaylap nga gigamit sa paghimo og mga awards alang sa lainlaing mga industriya ug mga panghitabo.
Mga Regalo sa Kasal:Ang personalized nga kristal nga mga regalo sa kasal, sama sa mga kinulit nga mga frame sa litrato o kristal nga mga eskultura, mga sikat nga aplikasyon sa 3D laser crystal engraving.
Mga Gasa sa Kumpanya:Daghang mga kompanya ang naggamit sa 3D laser crystal engraving aron makamugna og customized nga mga regalo para sa mga kliyente, empleyado, o mga kauban sa negosyo.
Mga handumanan sa Memoryal:Ang 3D laser crystal engraving sagad gigamit sa paghimo og handumanan nga mga handumanan, aron pagpasidungog ug paghinumdom sa mga minahal sa kinabuhi nga namatay.