Configuration Detail | Starter #1 | Starter #2 |
Haben'ny sary sokitra (mm) | 400*300*120 | 120*120*100 (Faritra boribory) |
Haben'ny kristaly (mm) | 400*300*120 | 200*200*100 |
Tsy misy faritra fambolen-kazo* | 50*80 | 50*80 |
Laser Frequency | 3000Hz | 3000Hz |
Karazana maotera | Step Motor | Step Motor |
Pulse sakany | ≤7ns | ≤7ns |
Point Diameter | 40-80μm | 40-80μm |
Haben'ny milina (L*W*H) (mm) | 860*730*780 | 500*500*720 |
Tsy misy faritra fandrakofana*:Ny faritra izay tsy hozaraina ho fizarana samihafa ny sary rehefa voasokitra,ambony = tsara kokoa.
Configuration Detail | Afovoany #1 | Afovoany #2 |
Haben'ny sary sokitra (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
Haben'ny kristaly (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
Tsy misy faritra fambolen-kazo* | 150*150 | 150*150 |
Laser Frequency | 4000Hz | 4000Hz |
Karazana maotera | Servo Motor | Servo Motor |
Pulse sakany | ≤6ns | ≤6ns |
Point Diameter | 20-40μm | 20-40μm |
Haben'ny milina (L*W*H) (mm) | 860*760*1060 | 500*500*720 |
Tsy misy faritra fandrakofana*:Ny faritra izay tsy hozaraina ho fizarana samihafa ny sary rehefa voasokitra,ambony = tsara kokoa.
Configuration Detail | High-End #1 | Ambony #2 |
Haben'ny sary sokitra (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
Haben'ny kristaly (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
Tsy misy faritra fambolen-kazo* | 200*200 faribolana | 200*200 faribolana |
Laser Frequency | 4000Hz | 4000Hz |
Karazana maotera | Servo Motor | Servo Motor |
Pulse sakany | ≤6ns | ≤6ns |
Point Diameter | 10-20μm | 10-20μm |
Haben'ny milina (L*W*H) (mm) | 910*730*1650 | 900*750*1080 |
Tsy misy faritra fandrakofana*:Ny faritra izay tsy hozaraina ho fizarana samihafa ny sary rehefa voasokitra,ambony = tsara kokoa.
Firindrana iraisam-pirenena:Mihatra amin'nyTelo izy rehetraConfiguration (Starter/ Mid-Range/ High-End) | ||
Fanaraha-maso ny hetsika | 1 Galvo+X, Y, Z | |
Toerana miverimberina | <10μm | |
Hafainganam-bato | Ambony: 3500 pts/s 200,000dots/m | |
Diode Laser Module Life | > 20000 ora | |
Format rakitra tohanana | JPG, BMP, DWG, DXF, 3DS, sns | |
Ambaratonga tabataba | 50db | |
Fomba fampangatsiahana | Mangatsiaka rivotra |
3D tamin'ny laser kristaly sokitra mananaisan-karazany ny fampiharana, manomboka amin'ny fanomezana sy mari-pankasitrahana manokana ka hatramin'ny marika orinasa sy entana fampiroboroboana. Ny fahaiza-manao sy ny fahamendrehan'ny sokitra kristaly 3D laser dia mahatonga azy iofitaovana iray manan-danja ho an'ny fanamboarana manokana, fankasitrahana ary famoronana vokatra tsy hay hadinoina sy avo lenta.
Fanomezana sy loka manokana:Ny sokitra kristaly laser 3D dia ampiasaina matetika mba hamoronana fanomezana sy loka manokana.
Marika sy fampiroboroboana orinasa:Orinasa maro no mampiasa sokitra kristaly laser 3D mba hamokarana entana fampiroboroboana sy fanomezana ho an'ny orinasa.
Fahatsiarovana sy fahatsiarovana:Ny sokitra kristaly laser 3D dia matetika ampiasaina mba hamoronana takelaka, tsangambato ary vatosoa.
Zavakanto sy Haingo:Ny mpanakanto sy ny mpamorona dia mampiasa ny fahaizan'ny sokitra kristaly laser 3D mba hamoronana sangan'asa zavakanto sy haingon-trano miavaka.
Firavaka sy kojakoja:Ao amin'ny indostrian'ny firavaka, ny sary amin'ny pendants kristaly, ny brasele ary ny kojakoja hafa, dia manampy fikasihana manokana.
Loka Crystal:Ny sokitra kristaly laser 3D dia ampiasaina betsaka amin'ny famoronana loka ho an'ny indostria sy hetsika isan-karazany.
Fanomezana fampakaram-bady:Fanomezana mariazy kristaly manokana, toy ny sary sokitra na sary sokitra kristaly, dia fampiharana malaza amin'ny sokitra kristaly laser 3D.
Fanomezana orinasa:Orinasa maro no mampiasa sokitra kristaly 3D laser mba hamoronana fanomezana ho an'ny mpanjifa, mpiasa, na mpiara-miasa.
fahatsiarovana fahatsiarovana:Ny sokitra kristaly laser 3D dia matetika ampiasaina mba hamoronana fahatsiarovana fahatsiarovana, hanomezam-boninahitra sy fahatsiarovana ireo olon-tiana efa nodimandry.