Detail Config | Starter # 1 | Starter # 2 |
Haben'ny Sokitra Max (MM) | 400 * 300 * 120 | 120 * 120 * 100 (faritra boribory) |
Habe Max Crystal Size (MM) | 400 * 300 * 120 | 200 * 200 * 100 |
Tsy misy faritra tony * | 50 * 80 | 50 * 80 |
Laser Frequency | 3000hz | 3000hz |
Karazana môtô | Dingana motor | Dingana motor |
Sakany pulse | ≤7ns | ≤7ns |
Diight Diameter | 40-80μm | 40-80μm |
Haben'ny milina (l * w * h) (mm) | 860 * 730 * 780 | 500 * 500 * 720 |
Tsy misy faritra tony *:Ny faritra izay tsy hisarahana amin'ny sary samihafa rehefa voasokitra,avo kokoa = tsara kokoa.
Detail Config | Mid-range # 1 | Mid-range # 2 |
Haben'ny Sokitra Max (MM) | 400 * 300 * 150 | 150 * 200 * 150 |
Habe Max Crystal Size (MM) | 400 * 300 * 150 | 150 * 200 * 150 |
Tsy misy faritra tony * | 150 * 150 | 150 * 150 |
Laser Frequency | 4000hz | 4000hz |
Karazana môtô | Servo motor | Servo motor |
Sakany pulse | ≤6ns | ≤6ns |
Diight Diameter | 20-40μm | 20-40μm |
Haben'ny milina (l * w * h) (mm) | 860 * 760 * 1060 | 500 * 500 * 720 |
Tsy misy faritra tony *:Ny faritra izay tsy hisarahana amin'ny sary samihafa rehefa voasokitra,avo kokoa = tsara kokoa.
Detail Config | Avo lenta # 1 | # 2 |
Haben'ny Sokitra Max (MM) | 400 * 600 * 120 | 400 * 300 * 120 |
Habe Max Crystal Size (MM) | 400 * 600 * 120 | 400 * 300 * 120 |
Tsy misy faritra tony * | 200 * Circle Circle | 200 * Circle Circle |
Laser Frequency | 4000hz | 4000hz |
Karazana môtô | Servo motor | Servo motor |
Sakany pulse | ≤6ns | ≤6ns |
Diight Diameter | 10-20μm | 10-20μm |
Haben'ny milina (l * w * h) (mm) | 910 * 730 * 1650 | 900 * 750 * 1080 |
Tsy misy faritra tony *:Ny faritra izay tsy hisarahana amin'ny sary samihafa rehefa voasokitra,avo kokoa = tsara kokoa.
Configuration Universal:Mihatra amin'nyRehetra teloConfigurations (starter / antonony / avo lenta) | ||
Fifehezana fihetsiketsehana | 1 galvo + x, y, z | |
Ny fahamarinan'ny toerana miverimberina | <10μm | |
Speed Speed Speed | Maximum: 3500 isa / s 2005dots / m | |
Diode Laser Module Life | > 20000 ora | |
Ny endrika rakitra manohana | JPG, BMP, DWG, DXF, 3DS, sns | |
Haavo tabataba | 50db | |
Fomba mangatsiaka | Rivotra mangatsiaka |
3d sokitra kristaly Crystal CrystalFampiharana isan-karazany, avy amin'ny fanomezana sy loka manokana ho an'ny orinasa marika sy ny entana fampiroboroboana. Ny versatility sy ny fitantarana ny sokitra kristaly 3d laser Crystal CrystalFitaovana sarobidy ho an'ny manokana, ny fanekena ary ny famoronana ireo vokatra tsy hay hadinoina, avo lenta.
Fanomezana sy fanomezana manokana:3D Sokitra kristaly Crystal Crystal dia matetika ampiasaina amin'ny famoronana fanomezana sy loka namboarina namboarina.
CORPORATERA SY FAMPIANARANA:Betsaka ny mpandraharaha mampisikaritra ny sokitra Crystal Crystal Crystal mba hamokatra entana fampiroboroboana sy fanomezana orinasa.
Fahatsiarovana sy fahatsiarovana:Ny sokitra kristaly 3D Laser Crystal dia matetika ampiasaina mba hamoronana plaques, tsangambato ary head.
Art sy Décor:Ny mpanakanto sy ny mpamorona dia manamboatra ny fahaizan'ny sokitra kristaly faha-3d ho an'ny sokitra sombin-kavamanana amin'ny asa tanana sy ny haingon-trano.
Firavaka sy kojakoja:Ao amin'ny indostrian'ny firavoravoana, sary ao amin'ny pendant kristaly, braselte, ary fitaovana hafa, dia ampio ny toekarena manokana.
Crystal loka:Ny sokitra Crystal Crystal 3D Laser dia ampiasaina amin'ny famoronana loka ho an'ny indostria sy hetsika isan-karazany.
Fanomezana fampakaram-bady:Fanomezana fampakaram-bady kristaly manokana, toy ny sary sary an-tsary sokitra na sary sokitra kristaly, dia fangatahana malaza amin'ny sokitra Crystal 3D Laser Crystal.
Fanomezana orinasa:Betsaka ny orinasa mampiasa sokitra kristaly faha-3d amin'ny famoronana fanomezana namboarina ho an'ny mpanjifa, mpiasa, na mpiara-miasa amin'ny orinasa.
Ny fitehirizana fahatsiarovana:Ny sokileta kristaly 3D Laser dia matetika ampiasaina mba hamoronana fitehirizana fahatsiarovana, hanome voninahitra sy hahatadidy ireo olon-tiana efa lasa.