Lantai damel (w * l) | 1000mm * 600mm (39.3 "* 23,6") 1300mm * 900mm (51.2 "* 35,4") 1600mm * 1000mm (62.9 "* 39.3") |
Software | Parangkat lunak Offline |
Kakawasaan laser | 50w / 65w / 80W |
Sumber laser | Co2 kaca laser tube atanapi co2 rf logam roti |
Sistem kontrol mékanis | Léngkah Béntang Motor |
Méja damel | Madu Cair Méja Karéta atanapi Pés Pertunuan Tulisan |
Gancang laju maad | 1 ~ 400mm / s |
Laju mandiri | 1000 ~ 4000mm / s2 |
Ukuran pakét | 1750mm * 1350mm * 1270mm |
Beurat | 385kg |
Kopéa henteu tiasa ngolah hartosna henteu aya setrés dina kaca, anu rada lirénam kerang sareng retakan.
Sistem kadali digital sareng écraving otomatis mastikeun kualitas luhur sareng pengulangan tinggi.
Sumur pant bal balam sareng tepatiniskeun ogé alat Rotar, bantosan sareng pola anu rumit patuh kana cai, sapertos logo, surat, poto.
• gelas anggur
• lampu sampanye
• gelas bir
• Trophies
• layar ledih hiasan
• Ngolah tiis sareng sababaraha zona anu kapangaruhan
• Cocog kanggo tanda laser anu tepat