Wewengkon Gawé (W * L) | 1000mm * 600mm (39,3 "* 23,6") 1300mm * 900mm(51.2" * 35.4") 1600mm * 1000mm(62.9" * 39.3") |
Parangkat lunak | Parangkat Lunak Offline |
Daya laser | 50W / 65W / 80W |
Sumber Laser | CO2 Kaca Laser Tube atanapi CO2 RF Metal Laser Tube |
Sistim Control mékanis | Lengkah Motor Beubeur Control |
Méja Gawé | Méja Kerja Madu Sisir atanapi Méja Kerja Péso Strip |
Max Speed | 1~400mm/s |
Laju Akselerasi | 1000~4000mm/s2 |
Ukuran Paket | 1750mm * 1350mm * 1270mm |
Beurat | 385 kg |
Pamrosésan tanpa kontak hartosna henteu aya setrés dina gelas, anu ngeureunkeun pisan gelas tina pegatna sareng retakan.
Sistem kontrol digital sareng ukiran otomatis mastikeun kualitas luhur sareng pengulangan anu luhur.
Sinar laser anu saé sareng ukiran anu tepat ogé alat puteran, ngabantosan ukiran pola anu rumit dina permukaan kaca, sapertos logo, surat, poto.
• Gelas Anggur
• Sampanye Flutes
• Gelas Bir
• piala
• Hiasan LED Screen
• processing tiis kalawan sababaraha zone kapangaruhan panas
• Cocog jeung laser nyirian tepat