Maelezo ya usanidi | Starter#1 | Starter#2 |
Saizi kubwa ya kuchora (mm) | 400*300*120 | 120*120*100 (eneo la duara) |
Saizi kubwa ya kioo (mm) | 400*300*120 | 200*200*100 |
Hakuna eneo la kulima* | 50*80 | 50*80 |
Frequency ya laser | 3000Hz | 3000Hz |
Aina ya gari | Hatua ya motor | Hatua ya motor |
Upana wa mapigo | ≤7ns | ≤7ns |
Kipenyo cha uhakika | 40-80μm | 40-80μm |
Saizi ya mashine (l*w*h) (mm) | 860*730*780 | 500*500*720 |
Hakuna eneo la kulima*:Eneo ambalo picha haitagawanywa katika sehemu tofauti wakati imechorwa,juu = bora.
Maelezo ya usanidi | Mid-Range#1 | Mid-Range#2 |
Saizi kubwa ya kuchora (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
Saizi kubwa ya kioo (mm) | 400*300*150 | 150*200*150 |
Hakuna eneo la kulima* | 150*150 | 150*150 |
Frequency ya laser | 4000Hz | 4000Hz |
Aina ya gari | Motor ya servo | Motor ya servo |
Upana wa mapigo | ≤6ns | ≤6ns |
Kipenyo cha uhakika | 20-40μm | 20-40μm |
Saizi ya mashine (l*w*h) (mm) | 860*760*1060 | 500*500*720 |
Hakuna eneo la kulima*:Eneo ambalo picha haitagawanywa katika sehemu tofauti wakati imechorwa,juu = bora.
Maelezo ya usanidi | Mwisho#1 | Mwisho#2 |
Saizi kubwa ya kuchora (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
Saizi kubwa ya kioo (mm) | 400*600*120 | 400*300*120 |
Hakuna eneo la kulima* | 200*200 Circle | 200*200 Circle |
Frequency ya laser | 4000Hz | 4000Hz |
Aina ya gari | Motor ya servo | Motor ya servo |
Upana wa mapigo | ≤6ns | ≤6ns |
Kipenyo cha uhakika | 10-20μm | 10-20μm |
Saizi ya mashine (l*w*h) (mm) | 910*730*1650 | 900*750*1080 |
Hakuna eneo la kulima*:Eneo ambalo picha haitagawanywa katika sehemu tofauti wakati imechorwa,juu = bora.
Usanidi wa Universal:Inatumika kwaZote tatuUsanidi (Starter/ Mid-Range/ High-End) | ||
Udhibiti wa mwendo | 1 Galvo+x, y, z | |
Usahihi wa eneo linalorudiwa | <10μm | |
Kasi ya kuchora | Upeo: alama 3500/s 200,000dots/m | |
Maisha ya moduli ya Diode Laser | > Masaa 20000 | |
Fomati ya faili inayoungwa mkono | JPG, BMP, DWG, DXF, 3DS, nk | |
Kiwango cha kelele | 50db | |
Njia ya baridi | Baridi ya hewa |
3D Laser Crystal Engraving inaMatumizi anuwai, kutoka kwa zawadi za kibinafsi na tuzo hadi chapa za ushirika na vitu vya uendelezaji. Uwezo na usahihi wa uchoraji wa glasi ya laser ya 3D hufanya hivyoChombo muhimu cha ubinafsishaji, utambuzi, na kuunda bidhaa za kukumbukwa, zenye ubora wa hali ya juu.
Zawadi za kibinafsi na tuzo:3D Laser Crystal Engraving hutumiwa mara kwa mara kuunda zawadi na tuzo zilizobinafsishwa.
Chapa ya ushirika na matangazo:Biashara nyingi huongeza muundo wa glasi ya 3D laser ili kutoa vitu vya uendelezaji na zawadi za ushirika.
Kumbukumbu na Maadhimisho:3D Laser Crystal Engraving mara nyingi huajiriwa kuunda bandia, makaburi, na vichwa vya kichwa.
Sanaa na mapambo:Wasanii na wabuni wanaunganisha uwezo wa 3D laser glasi iliyochonga kwa ufundi wa vipande vya sanaa na vitu vya mapambo.
Vito vya mapambo na vifaa:Katika tasnia ya vito vya mapambo, picha kwenye viboreshaji vya kioo, vikuku, na vifaa vingine, ongeza mguso wa kibinafsi.
Tuzo za Crystal:3D Laser Crystal Engraving hutumiwa sana kuunda tuzo kwa viwanda na hafla mbali mbali.
Zawadi za Harusi:Zawadi za harusi za kibinafsi za kibinafsi, kama vile muafaka wa picha zilizoandikwa au sanamu za kioo, ni matumizi maarufu ya uchoraji wa glasi ya 3D laser.
Zawadi za ushirika:Kampuni nyingi hutumia maandishi ya glasi ya 3D laser kuunda zawadi zilizobinafsishwa kwa wateja, wafanyikazi, au washirika wa biashara.
Kumbukumbu za Ukumbusho:3D Laser Crystal Engraving mara nyingi huajiriwa kuunda kumbukumbu za ukumbusho, kuheshimu na kukumbuka wapendwa ambao wamepita.