Imininingwane yokucushwa | Starter # 1 | Starter # 2 |
Usayizi obhalwe phansi kaMax (mm) | 400 * 300 * 120 | I-120 * 120 * 100 (indawo ezungeze) |
Usayizi we-Max Crystal (mm) | 400 * 300 * 120 | 200 * 200 * 100 |
Akukho ndawo yokuhlanza * | 50 * 80 | 50 * 80 |
Imvamisa ye-laser | I-3000hz | I-3000hz |
Uhlobo lwemoto | Isinyathelo semoto | Isinyathelo semoto |
Ububanzi be-pulse | ≤7ns | ≤7ns |
Ububanzi bendawo | 40-80μM | 40-80μM |
Usayizi womshini (l * w * h) (mm) | 860 * 730 * 780 | 500 * 500 * 720 |
Ayikho indawo eyayikulima *:Indawo lapho isithombe singahlukaniswa khona ezingxenyeni ezihlukile lapho ziqoshwe,ngaphezulu = kangcono.
Imininingwane yokucushwa | Mid-Range # 1 | Mid-Range # 2 |
Usayizi obhalwe phansi kaMax (mm) | 400 * 300 * 150 | 150 * 200 * 150 |
Usayizi we-Max Crystal (mm) | 400 * 300 * 150 | 150 * 200 * 150 |
Akukho ndawo yokuhlanza * | 150 * 150 | 150 * 150 |
Imvamisa ye-laser | I-4000hz | I-4000hz |
Uhlobo lwemoto | Servo motor | Servo motor |
Ububanzi be-pulse | ≤6ns | ≤6ns |
Ububanzi bendawo | 20-40μm | 20-40μm |
Usayizi womshini (l * w * h) (mm) | I-860 * 760 * 1060 | 500 * 500 * 720 |
Ayikho indawo eyayikulima *:Indawo lapho isithombe singahlukaniswa khona ezingxenyeni ezihlukile lapho ziqoshwe,ngaphezulu = kangcono.
Imininingwane yokucushwa | Ephezulu-ukuphela # 1 | I-High-End # 2 |
Usayizi obhalwe phansi kaMax (mm) | 400 * 600 * 120 | 400 * 300 * 120 |
Usayizi we-Max Crystal (mm) | 400 * 600 * 120 | 400 * 300 * 120 |
Akukho ndawo yokuhlanza * | 200 * 200 Circle | 200 * 200 Circle |
Imvamisa ye-laser | I-4000hz | I-4000hz |
Uhlobo lwemoto | Servo motor | Servo motor |
Ububanzi be-pulse | ≤6ns | ≤6ns |
Ububanzi bendawo | 10-20μM | 10-20μM |
Usayizi womshini (l * w * h) (mm) | 910 * 730 * 1650 | 900 * 750 * 1080 |
Ayikho indawo eyayikulima *:Indawo lapho isithombe singahlukaniswa khona ezingxenyeni ezihlukile lapho ziqoshwe,ngaphezulu = kangcono.
Ukucushwa kwendawo yonke:Kusebenza kuBobathathuUkucushwa (Starter / Mid-Range / High-End) | ||
Ukulawula ukunyakaza | 1 galvo + x, y, z | |
Ukunemba okuphindaphindwayo kwendawo | <10μm | |
Isivinini sokuqopha | Okuphezulu: Amaphuzu angama-3500 / s 200,000dots / m | |
I-Diode Laser Module Life | > Amahora angama-20000 | |
Ifomethi yefayela elisekelwayo | Jpg, BMP, DWG, DXF, 3DS, njll | |
Ileveli yomsindo | I-50DB | |
Indlela yokupholisa | Ukupholisa komoya |
I-3D Laser Crystal Engraveng inayouhla lwezicelo, kusuka kwizipho ezenzelwe wena kanye nemiklomelo kokufaka uphawu kwezinkampani nezinto zokuphromotha. Ukuguquguquka okuhlukahlukene kanye nokunemba kokuqoshwa kwe-3D Laser Crystal kwenzeIthuluzi elibalulekile lokwenza umuntu uqobo, ukuqashelwa, kanye nokwakha imikhiqizo engalibaleki, esezingeni eliphakeme.
Izipho ezenziwe ngezifiso kanye nemiklomelo:I-3D Laser Crystal Engraveng isetshenziswa kaningi ukudala izipho nemiklomelo eyenziwe ngezifiso.
I-Corporate Branding and Promotions:Amabhizinisi amaningi afaka umbhalo wokuqopha we-3D Laser Crystal ukukhiqiza izinto zokuphromotha kanye nezipho zebhizinisi.
Izikhumbuzo Nezikhumbuzo:Ukuqoshwa kwe-3D Laser Crystal kuvame ukuqashwa ukudala ama-plaque, izikhumbuzo kanye namakhanda.
Art and Décor:Abaculi nabaklami bahlanganisa amakhono amakhono we-3D Laser Crystal Enterstavel Engave eqoqweni lezicucu zobuciko ezihlukile nezinto zokuhlobisa.
Ubucwebe nezesekeli:Embonini yobucwebecwebe, izithombe kuma-crystal pendants, namasongo, nezinye izesekeli, engeza ukuthinta komuntu uqobo.
Ama-Crystal Awards:I-3D Laser Crystal Entergraving isetshenziswa kabanzi ukudala imiklomelo yezimboni ezahlukahlukene nemicimbi.
Izipho Zomshado:Izipho ezenziwe ngezifiso ze-Crystal Wedding, njengezithombe eziqoshiwe zezithombe noma ama-crystal scalptip, zithandwa izicelo ezithandwayo ze-3D Laser Crystal Entravel.
Izipho Zobumbano:Izinkampani eziningi zisebenzisa umbhalo we-3D laser Crystal ukudala izipho ezenziwe ngezifiso zamakhasimende, abasebenzi, noma abalingani bebhizinisi.
Ukugcina ngeSikhumbuzo:Ukuqoshwa kwe-3D laser Crystal kuvame ukuqashwa ukudala ukugcinwa kweSikhumbuzo, ukuhlonipha nokukhumbula abathandekayo abasedlule.